Pengaturan Aplikasi
Kelola data master tahun ajaran, kategori pemasukan, dan pengeluaran
Tahun Ajaran
| Tahun Ajaran | Saldo Awal (Rp) | Status |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2025/2026 | ||
| 2026/2027 | Aktif | |
| 2027/2028 | ||
| 2028/2029 | ||
| 2029/2030 | ||
| 2030/2031 | ||
| 2031/2032 | ||
| 2032/2033 | ||
| 2033/2034 |
Jenis Pemasukan
| Nama Jenis | Metode Hitung | Harga Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Syahriyah (SPP) | Qty x Satuan | Rp 150.000 | |
| Uang Pangkal Santri Baru | Qty x Satuan | Rp 500.000 | |
| Penjualan Surat Ijin | Qty x Satuan | Rp 5.000 | |
| Infaq | Nominal Langsung | - | |
| Donasi | Nominal Langsung | - | |
| Sumbangan Wali Santri | Nominal Langsung | - | |
| Zakat/Sedekah Masuk | Nominal Langsung | - | |
| Lain-lain | Nominal Langsung | - |
Jenis Pengeluaran
| Nama Jenis | Metode Hitung | Harga Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Santri | Nominal Langsung | - | |
| Listrik & Air | Nominal Langsung | - | |
| Gaji/Bisyaroh Ustadz | Nominal Langsung | - | |
| Operasional Kantor | Nominal Langsung | - | |
| Perawatan Gedung | Nominal Langsung | - | |
| Pembelian Kitab/ATK | Nominal Langsung | - | |
| Kesehatan Santri | Nominal Langsung | - | |
| Kegiatan Santri | Nominal Langsung | - | |
| Lain-lain | Nominal Langsung | - |